Update-Report
Abgeschlossen 21.03. – 15.07.2018
Wir haben uns in dieser Entwicklungszeit voll und ganz der Online-Reservierung gewidmet. Der „Shop“ generiert nun auch einen Vorgang in der Basis. Hier gibt es weitere Infos dazu: https://www.iqrent.cz/online-reservierungssystem-fuer-ihre-kunden/.
Diese Aufgaben/Arbeiten wurden außerdem vollendet:
# | Tracker | Projekt | Priorität | Thema |
6642, 6528 | Task | Shop/Basis | Hoch | NOVA-Plugin für WordPress: Website mit der Möglichkeit der Onlinebuchung, Live Verfügbarkeitsprüfung, API-Endpoint „api/v1/shop/order“ implementieren |
6641 | Bug | Shop | Normal | Checkout: Inhalt der *Anrede* wird nicht richtig angezeigt |
6569 | Task | Shop | Normal | Anzeige Preise im Shop (VK = netto/ VL= brutto) |
6523 | Task | Shop | Normal | Mock für API-Endpoint anlegen |
6519 | Task | Shop | Normal | Verfügbarkeitsanzeige nicht korrekt (beim Verkauf) |
6486 | Task | Shop | Normal | Anzeige Bild aus dem Basissystem |
6440 | Task | Shop | Normal | Masterartikel mit verfügbarem Gesamtlagerbestand statt Childs anzeigen |
6439 | Task | Shop | Normal | Anzeige Preise aus NOVA für eingestellten Verleihzeitraum |
Aktuell in Arbeit
# | Tracker | Projekt | Priorität | Thema |
4961 | Task | Cockpit | Hoch | Kalendarische Übersicht zu Vorgängen und Artikel in einem bestimmten Zeitraum + weitere Filter |
5921 | Task | Hoch | Finale Arbeiten |